Masukkan daftar alternatif, bobot kriteria, dan nilai fuzzy (0 - 1) sesuai skala jurnal. Data ini dilatih berdasarkan Jurnal Transformatika. Semua perhitungan Simple Additive Weighting (SAW) akan muncul bertahap agar rumus yang digunakan tetap transparan.
Atur prioritas dan tipe kriteria (maksimasi atau minimasi). Bobot otomatis dinormalisasi.
| Nama Kriteria | Bobot | Tipe (Max/Min) | Hapus |
|---|---|---|---|
Setiap kolom nilai menggunakan skala fuzzy (SR, R, S, T, ST) berupa angka 0 sampai 1.
Kualitas Data Historis
Fuzzy Benefit
Kinerja Aktual
Fuzzy Benefit
Biaya Implementasi
Fuzzy Cost
Potensi Dampak
Fuzzy Benefit
Kualitas Data Historis
Fuzzy Benefit
Kinerja Aktual
Fuzzy Benefit
Biaya Implementasi
Fuzzy Cost
Potensi Dampak
Fuzzy Benefit
Kualitas Data Historis
Fuzzy Benefit
Kinerja Aktual
Fuzzy Benefit
Biaya Implementasi
Fuzzy Cost
Potensi Dampak
Fuzzy Benefit
Setiap tahap mengikuti Fuzzy SAW: normalisasi matriks fuzzy, pembobotan, lalu penjumlahan skor akhir.
Normalisasi Benefit
r_ij = x_ij / max(x_ij)
Normalisasi Cost
r_ij = min(x_ij) / x_ij
Bobot Normalisasi
w_j = w_j / Σ w_j
Skor Akhir
S_i = Σ (w_j * r_ij)
Bobot asli dan bobot normalisasi yang digunakan pada tahap pembobotan.
| Kriteria | Bobot Input | Bobot Normalisasi | Tipe |
|---|---|---|---|
| Kualitas Data Historis | 0.350 | 0.350 | max |
| Kinerja Aktual | 0.250 | 0.250 | max |
| Biaya Implementasi | 0.200 | 0.200 | min |
| Potensi Dampak | 0.200 | 0.200 | max |
Nilai fuzzy setiap alternatif terhadap kriteria sebelum normalisasi.
| Alternatif | Kualitas Data Historis | Kinerja Aktual | Biaya Implementasi | Potensi Dampak |
|---|---|---|---|---|
| Alternatif A | 0.750 | 0.500 | 0.250 | 0.750 |
| Alternatif B | 0.500 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| Alternatif C | 1.000 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
Nilai hasil normalisasi berdasarkan tipe benefit/cost.
| Alternatif | Kualitas Data Historis | Kinerja Aktual | Biaya Implementasi | Potensi Dampak |
|---|---|---|---|---|
| Alternatif A | 0.750 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Alternatif B | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.667 |
| Alternatif C | 1.000 | 1.000 | 0.500 | 1.000 |
Matriks normalisasi setelah dikalikan bobot setiap kriteria.
| Alternatif | Kualitas Data Historis | Kinerja Aktual | Biaya Implementasi | Potensi Dampak |
|---|---|---|---|---|
| Alternatif A | 0.263 | 0.250 | 0.200 | 0.200 |
| Alternatif B | 0.175 | 0.125 | 0.200 | 0.133 |
| Alternatif C | 0.350 | 0.250 | 0.100 | 0.200 |
Nilai maksimum/minimum yang dipakai untuk normalisasi masing-masing kriteria.
| Kriteria | Tipe | Max | Min |
|---|---|---|---|
| Kualitas Data Historis | max | 1.000 | 0.500 |
| Kinerja Aktual | max | 0.500 | 0.250 |
| Biaya Implementasi | min | 0.500 | 0.250 |
| Potensi Dampak | max | 0.750 | 0.500 |
Skor akhir digunakan untuk menentukan prioritas berdasarkan nilai terbesar.
| Peringkat | Alternatif | Skor Akhir |
|---|---|---|
| 1 | Alternatif A | 0.912 |
| 2 | Alternatif C | 0.900 |
| 3 | Alternatif B | 0.633 |
Perlu narasi interpretasi SAW? Lihat penjelasan fuzzy